Hotel Hellenia Yachting Giardini Naxos Sicilija
Hotel Hellenia Yachting Giardini Naxos Sicilija se nalazi na glavnom šetalištu, na sopstvenoj plaži, u delu Giardini Naxosa koji se zove Recanati. U neposrednoj blizini smeštaja nalaze se svi potrebni turistički sadržaji. Usluga je polupansion.
Ishrana: doručak - švedski sto, večera - servirani meni.
Cene su izražene u eurima (€), po osobi - paket aranžman. Usluga Polupansion.
datum | 21/06 | 28/06 | 05/07 | 12/07 | 19/07 | 26/07 | 02/08 | 09/08 | 16/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 12/09 |
noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
standard soba (3) | 999 | 999 | 1059 | 1099 | 1139 | 1179 | 1179 | 1179 | 1139 | 1099 | 1059 | 999 | 999 |
dodatni krevet | 835 | 835 | 869 | 899 | 935 | 969 | 969 | 969 | 935 | 899 | 869 | 835 | 835 |
jednokrevetna soba | 1635 | 1635 | 1699 | 1765 | 1829 | 1895 | 1895 | 1895 | 1829 | 1765 | 1699 | 1635 | 1635 |
dete 0-1.99g | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
dete 2-2.99g | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
dete 3-9.99g | 699 | 699 | 739 | 769 | 799 | 829 | 829 | 829 | 799 | 769 | 739 | 699 | 699 |
standard soba SV (3) | 1459 | 1459 | 1575 | 1575 | 1635 | 1689 | 1689 | 1689 | 1635 | 1575 | 1499 | 1459 | 1459 |
dodatni krevet | 1275 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1475 | 1475 | 1425 | 1375 | 1325 | 1275 | 1275 |
jednokrevetna soba | 2499 | 2499 | 2599 | 2699 | 799 | 2899 | 2899 | 2899 | 2799 | 2699 | 2599 | 2499 | 2499 |
dete 0-1.99g | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
dete 2-2.99g | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
dete 3-9.99g | 1149 | 1149 | 1199 | 1245 | 1289 | 1335 | 1335 | 1335 | 1289 | 1245 | 1199 | 1149 | 1149 |
Cene su izražene u eurima (€), po osobi - paket aranžman. Usluga Polupansion.
datum | 28/06 | 08/07 | 19/07 | 29/07 | 09/08 | 19/08 | 30/08 |
noćenja | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
standard soba (3) | 1279 | 1425 | 1435 | 1589 | 1435 | 1479 | 1279 |
dodatni krevet | 999 | 1125 | 1145 | 1255 | 1145 | 1169 | 999 |
jednokrevetna soba | 2159 | 2425 | 2419 | 2699 | 2419 | 2519 | 2159 |
dete 0-1.99g | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
dete 2-2.99g | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
dete 3-9.99g | 845 | 925 | 945 | 1025 | 945 | 959 | 845 |
standard soba SV (3) | 1899 | 2139 | 2135 | 2385 | 2139 | 2225 | 1899 |
dodatni krevet | 1645 | 1839 | 1835 | 2049 | 1839 | 1899 | 1645 |
jednokrevetna soba | 3399 | 3855 | 3815 | 4299 | 3815 | 3999 | 3399 |
dete 0-1.99g | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
dete 2-2.99g | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
dete 3-9.99g | 1469 | 1639 | 1519 | 1629 | 15419 | 1575 | 1645 |
Pon - Pet: 09:00–18:00, Sub: 10:00–15:00
SMEŠTAJ SADRŽI
recepcija, wifi internet, room service, bar, restoran, otvoreni bazen, ležaljke i suncobrani pored bazena, ležaljke i suncobrani na plaži (uz doplatu), teren za tenis, parking
SOBE SADRŽE
kupatilo, fen, klima-uredjaj, mini-bar, TV, telefon, wifi internet, sef, balkon sa garniturom za sedenje
OPIS SMEŠTAJA