Vila Alexander Inn Stavros
Vila Alexander Inn Stavros se nalazi u novom delu Stavrosa, na oko 70 metara udaljenosti od plaže i na oko 150 metara od centra letovališta. U lepo uredjenom dvorištu se nalazi bazen sa ležaljkama i suncobranima. Raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim studijima, koji su smešteni u visokom prizemlju i na prvom spratu. Objekat poseduje i sopstveni parking prostor, recepciju i kafe bar. Promena posteljine je na polovini boravka, a u objektu postoji i mogućnost korišćenja wifi interneta.
NAPOMENA: Cene su izražene u evrima po osobi i po strukturi smeštajne jedinice / Paket aranžman: smeštaj+prevoz
Za celokupne uplate do 30.12.2024. – 15% popusta (osim u smenama sa * i osim vile Ivelinas)
Za celokupne uplate do 30.12.2024. – 7% popusta za vilu Ivelinas (osim u smenama sa *)
Za uplatu 30% prilikom rezervacije do 30.12.2024. – 5% popusta (osim u smenama sa *)
Usluga | 28.05 07.06 | 07.06 17.06 | 17.06 27.06 | 27.06 07.07 | 07.07 17.07 | 17.07 27.07 | 27.07 06.08 | 06.08 16.08 | 16.08 26.08 | 26.08 05.09 | 05.09 15.09 | 15.09 25.09 | 25.09 02.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
St.1/2 NA | *165 | 255 | 315 | 375 | 455 | 495 | 525 | 525 | 495 | 415 | 355 | 265 | - |
St. 1/3 NA | *135 | 205 | 245 | 295 | 345 | 375 | 395 | 395 | 375 | 325 | 275 | 205 | - |
St.1/3+1 NA | *115 | 175 | 205 | 255 | 295 | 315 | 325 | 325 | 315 | 275 | 235 | 175 | - |
NAPOMENA: Cene su izražene u evrima po studiju / apartmanu
Za celokupne uplate do 30.12.2024. – 15% popusta (osim u smenama sa * i osim vile Ivelinas)
Za celokupne uplate do 30.12.2024. – 7% popusta za vilu Ivelinas (osim u smenama sa *)
Za uplatu 30% prilikom rezervacije do 30.12.2024. – 5% popusta (osim u smenama sa *)
Usluga | 28.05 07.06 | 07.06 17.06 | 17.06 27.06 | 27.06 07.07 | 07.07 17.07 | 17.07 27.07 | 27.07 06.08 | 06.08 16.08 | 16.08 26.08 | 26.08 05.09 | 05.09 15.09 | 15.09 25.09 | 25.09 02.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
St. 1/2 NA | *209 | 399 | 509 | 639 | 789 | 879 | 929 | 929 | 879 | 719 | 599 | 409 | - |
St. 1/3 NA | *229 | 429 | 549 | 709 | 859 | 949 | 999 | 999 | 949 | 789 | 649 | 439 | - |
St. 1/3+1 NA | *259 | 459 | 599 | 779 | 929 | 1019 | 1069 | 1069 | 1019 | 859 | 699 | 479 | - |
Pon - Pet: 09:00–18:00, Sub: 10:00–15:00
SMEŠTAJ SADRŽI
recepcija, bar, otvoreni bazen, suncobrani i ležaljke pored bazena, wifi internet, parking
SOBE SADRŽE
kupatilo, opremljena mini-kuhinja, klima-uredjaj, SAT-TV, terasa sa garniturom za sedenje
OPIS SMEŠTAJA
Sve smeštajne jedinice poseduju osnovno opremljenu kuhinju srazmerno broju ležajeva, kupatilo, terasu, TV i klima uređaj.