Vila Evdokia Olympic Beach
Vila Evdokia Olympic Beach se nalazi u vrlo mirnom kraju, na izlasku iz letovališta Olympic Beach, okrenuta ka Paraliji. Prekoputa vile se nalazi veliki otvoreni parking, te j... Prikažite više
FIRST MINUTE:
Za celokupne uplate do 25.12.2024. – 15% popusta (osim u smenama sa *)
Za uplatu 30% prilikom rezervacije do 25.12.2024. – 5% popusta (osim u smenama sa *)
NAPOMENA: Cene su izražene u evrima po studiju / apartmanu
Usluga | 24.05 03.06 | 03.06 13.06 | 13.06 23.06 | 23.06 03.07 | 03.07 13.07 | 13.07 23.07 | 23.07 02.08 | 02.08 12.08 | 12.08 22.08 | 22.08 01.09 | 01.09 11.09 | 11.09 21.09 | 21.09 01.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St. 1/2 NA | *129 | 209 | 329 | 409 | 499 | 549 | 589 | 589 | 549 | 449 | 349 | 229 | / |
St. 1/2+1 NA | *139 | 219 | 339 | 439 | 519 | 579 | 609 | 609 | 579 | 469 | 369 | 239 | / |
St. 1/3 NA | *159 | 239 | 359 | 479 | 559 | 609 | 659 | 659 | 609 | 509 | 389 | 259 | / |
App 1/3 NA | *169 | 269 | 409 | 529 | 639 | 709 | 739 | 739 | 709 | 589 | 429 | 289 | / |
App 1/4 NA | *179 | 289 | 429 | 559 | 679 | 759 | 789 | 789 | 759 | 629 | 469 | 319 | / |
FIRST MINUTE:
Za celokupne uplate do 25.12.2024. – 15% popusta (osim u smenama sa *)
Za uplatu 30% prilikom rezervacije do 25.12.2024. – 5% popusta (osim u smenama sa *)
NAPOMENA: Cene su izražene u evrima po osobi i po strukturi smeštajne jedinice / Paket aranžman: smeštaj+prevoz
Usluga | 24.05 03.06 | 03.06 13.06 | 13.06 23.06 | 23.06 03.07 | 03.07 13.07 | 13.07 23.07 | 23.07 02.08 | 02.08 12.08 | 12.08 22.08 | 22.08 01.09 | 01.09 11.09 | 11.09 21.09 | 21.09 01.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St. 1/2 NA | *125 | 155 | 225 | 265 | 305 | 335 | 355 | 355 | 335 | 275 | 235 | 165 | / |
St. 1/2+1 NA | *105 | 125 | 165 | 215 | 235 | 255 | 265 | 265 | 255 | 215 | 185 | 135 | / |
St. 1/3 NA | *115 | 135 | 175 | 225 | 245 | 265 | 285 | 285 | 265 | 225 | 195 | 145 | / |
App 1/2 NA | *145 | 185 | 265 | / | / | / | / | / | / | / | 275 | 195 | / |
App 1/3 NA | *125 | 145 | 195 | 245 | 275 | 295 | 305 | 305 | 295 | 245 | 205 | 155 | / |
App 1/4 NA | *95 | 125 | 175 | 205 | 235 | 255 | 265 | 265 | 255 | 215 | 185 | 135 | / |
Pon - Pet: 09:00–17:00, Sub: 10:00–15:00
SMEŠTAJ SADRŽI
recepcija, lift, loby bar, wifi internet
SOBE SADRŽE
kupatilo, opremljena mini-kuhinja, klima-uredjaj, TV, terasa sa garniturom za sedenje
OPIS SMEŠTAJA
Vila raspolaže 1/2 i 1/3 studiima kao i 1/4 apartmanima koji se nalaze na prvom i drugom spratu.
Prostrani studii i apartmani imaju pogled na ulicu ili baštu.
Svi poseduju kuhinju, twc, terasu, TV i klima uredjaj (uz doplatu)