Vila Menadros Potos Tasos
Vila Menadros Potos Tasos se nalazi u centru Potosa na Tasosu, na nekih 200 metara udaljenosti od uređene plaže mesta. U okolini vile su svi potrebni turistički sadržaji, kao što su prodavnice, kafići, mesara, tavere.
Meandros predstavlja kompleks jednospratnih zgrada, kaskadno raspoređenih, koje se nalaze u zajedničkom dvorištu. Plavo-bela boja fasade i zelenilo oko same vile predstavlja tradicionalni grčki ambijent. U okviru vile se nalazi roštilj na otvorenom, koji je gostima na raspolaganju. Javni parking za automobile se nalazi u blizini vile i ne plaća se (slobodna mesta zavise od raspoloživosti u datom trenutku). Ova vila je idelna za odmor kako za porodice sa decom i veća društva, tako i za parove.
Agencijski popust za rane uplate 10% do 15.01.2025.
AUTOBUSOM
JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA – AUTOBUSOM – PO OSOBI CENA UKLJUČUJE: APARTMANSKI SMEŠTAJ + BUS PREVOZ + TRAJEKT |
TERMIN/USLUGA | 23.5.-2.6. | 2.6.-12.6. | 12.6.-22.6. | 22.6.-2.7. | 2.7.-12.7. | 12.7.-22.7. | 22.7.-1.8. | 1.8.-11.8. | 11.8.-21.8. | 21.8.-31.8. | 31.8.-10.9. | 10.9.-20.9. | 20.9.-30.9. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
APP 04 - NA | |||||||||||||
PO OSOBI (4ADL) | 139 | 189 | 229 | 299 | 349 | 389 | 389 | 389 | 389 | 369 | 299 | 259 | 139 |
PO OSOBI (3ADL) | 149 | 239 | 259 | 319 | 399 | 439 | 439 | 439 | 439 | 409 | 329 | 279 | 149 |
PO OSOBI (2ADL) | 169 | 279 | 299 | 359 | 439 | 549 | 549 | 549 | 549 | 449 | 359 | 299 | 169 |
Agencijski popust za rane uplate 10% do 15.01.2025.
SOPSTVENI PREVOZ
JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA – SOPSTVENI PREVOZ – PO OSOBI CENA UKLJUČUJE: APARTMANSKI SMEŠTAJ |
TERMIN/USLUGA | 23.5.-2.6. | 2.6.-12.6. | 12.6.-22.6. | 22.6.-2.7. | 2.7.-12.7. | 12.7.-22.7. | 22.7.-1.8. | 1.8.-11.8. | 11.8.-21.8. | 21.8.-31.8. | 31.8.-10.9. | 10.9.-20.9. | 20.9.-30.9. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
APP 04 - NA | |||||||||||||
PO OSOBI (4ADL) | 99 | 119 | 149 | 219 | 269 | 309 | 309 | 309 | 309 | 289 | 219 | 179 | 109 |
PO OSOBI (3ADL) | 109 | 159 | 179 | 239 | 319 | 369 | 369 | 369 | 369 | 329 | 249 | 199 | 119 |
PO OSOBI (2ADL) | 129 | 199 | 219 | 279 | 369 | 469 | 469 | 469 | 469 | 369 | 279 | 219 | 129 |
Pon - Pet: 09:00–18:00, Sub: 10:00–15:00
SMEŠTAJ SADRŽI
dvorište, wifi internet, roštilj, javni parking (doplata)
SOBE SADRŽE
kupatilo, opremljena mini-kuhinja, klima-uredjaj, TV, terasa sa garniturom za sedenje
OPIS SMEŠTAJA
Apartman 03 / 04 : Apartmani su smešteni u prizemlju ili na prvom spratu, sa dve spavaće sobe, u jednoj sobi francuski ležaj/dva odvojena ležaja, poseduje TV i wifi (uključen u cenu), u drugoj sobi dva odvojena ležaja, odvojena kompletno opremljena čajna kuhinja i kupatilo i prostrana terasa.