Vila Thalia Nea Vrasna
Vila Thalia Nea Vrasna je nedavno potpuno renovirana sa moderno uredjenim studijima i apartmanima. Vilu čini posebnom moderan izgled i lepo uređeno dvorište. Zbog pozicije i blizine plaže kao i opremljenosti smeštajnih jedinica preporučujemo je porodicama sa decom. Neki od apartmana imaju bočni pogled ka moru. Ispred vile, na ulici, je moguće parkiranje automobila.
Thalia ne poseduje peškire, promena posteljine je na 5 dana, jednom u toku smene.Krevetac za bebu je dostupan na upit.
NAPOMENA: Cene su izražene u evrima po osobi i po strukturi smeštajne jedinice / Paket aranžman: smeštaj+prevoz
Za celokupne uplate do 30.12.2024. – 15% popusta (osim u smenama sa *)
Za uplatu 30% prilikom rezervacije do 30.12.2024. – 5% popusta (osim u smenama sa *)
Usluga | 28.05 | 07.06 | 17.06 | 27.06 | 07.07 | 17.07 | 27.07 | 06.08 | 16.08 | 26.08 | 05.09 | 15.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St. 1/2 NA | *125 | 195 | 255 | 325 | 385 | 405 | 435 | 435 | 405 | 355 | 275 | 205 |
St. 1/2+1 NA | *105 | 155 | 205 | 245 | 285 | 295 | 325 | 325 | 295 | 265 | 205 | 165 |
St. 1/3 NA | *115 | 165 | 215 | 255 | 295 | 315 | 335 | 335 | 315 | 275 | 215 | 175 |
St. 1/2+2 NA | *95 | 145 | 175 | 215 | 245 | 255 | 275 | 275 | 255 | 235 | 185 | 145 |
App 2+1 NA | *125 | 175 | 225 | 275 | 315 | 335 | 355 | 355 | 335 | 295 | 235 | 185 |
App 2+2 NA | *105 | 155 | 185 | 235 | 275 | 275 | 295 | 295 | 275 | 245 | 195 | 165 |
NAPOMENA: Cene su izražene u evrima po studiju / apartmanu
Za celokupne uplate do 30.12.2024. – 15% popusta (osim u smenama sa *)
Za uplatu 30% prilikom rezervacije do 30.12.2024. – 5% popusta (osim u smenama sa *)
Usluga | 28.05 | 07.06 | 17.06 | 27.06 | 07.07 | 17.07 | 27.07 | 06.08 | 16.08 | 26.08 | 05.09 | 15.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
St. 1/2 NA | *139 | 269 | 399 | 539 | 659 | 689 | 759 | 759 | 689 | 599 | 439 | 289 |
St. 1/2+1 NA | *149 | 289 | 429 | 569 | 689 | 719 | 789 | 789 | 719 | 629 | 459 | 309 |
St. 1/3 NA | *159 | 309 | 459 | 599 | 719 | 759 | 819 | 819 | 759 | 659 | 479 | 329 |
St. 1/2+2 NA | *169 | 329 | 489 | 619 | 749 | 779 | 849 | 849 | 779 | 689 | 499 | 349 |
App 2+1 NA | *179 | 339 | 499 | 659 | 779 | 829 | 889 | 889 | 829 | 719 | 519 | 369 |
App 2+2 NA | *199 | 369 | 529 | 699 | 819 | 869 | 939 | 939 | 869 | 759 | 549 | 399 |
Pon - Pet: 09:00–18:00, Sub: 10:00–15:00
SMEŠTAJ SADRŽI
dvorište, wifi internet
SOBE SADRŽE
kupatilo, opremljena mini-kuhinja, klima-uredjaj, TV, terasa sa garniturom za sedenje
OPIS SMEŠTAJA
raspolaže sa 1/2 ,1/2+1,1/2+2 studijima ( za dve odrasle osobe i jedno ili dvoje dece do 12 godina), kao i 2+2 apartmanima ( za dve odrasle osobe i troje dece-do12,12 i 6 godina, ili tri odrasle osobe i dete do 12 godina). Sve sobe sadrže kuhinju, twc, klima uređaj (uz doplatu na licu mesta), TV,terasu.Sobe se nalaze na prvom i drugom spratu i imaju pogled na dvorište, ulicu i bočno more.