Vila Vasila Nei Pori
Vila Vasila Nei Pori se nalazi na prvoj liniji do mora, na 80 metara udaljenosti od uređene plaže. Kako se nalazi u centru mesta, svi neophodni turistički sadržaji se nalaze u neposrednoj blizini vile.
cene su izražene u eurima, po studiju/apartmanu, usluga najam smeštaja.
Za celokupne uplate do 25.12.2024. – 7% popusta (osim u smenama sa *)
Za uplatu 30% prilikom rezervacije do 25.12.2024. – 5% popusta (osim u smenama sa *)
datum | 24/05 | 03/06 | 13/06 | 23/06 | 03/07 | 13/07 | 23/07 | 02/08 | 12/08 | 22/08 | 01/09 | 11/09 | 21/09 |
noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2 studio | *159 | 229 | 349 | 469 | 559 | 649 | 669 | 669 | 649 | 569 | 399 | 289 | *179 |
1/2 studio Bočni pogled more | *179 | 249 | 379 | / | / | / | / | / | / | / | 419 | 309 | *199 |
1/3 studio | *179 | 279 | 389 | 539 | 589 | 699 | 719 | 719 | 699 | 609 | 439 | 349 | *199 |
1/3 studio Bočni pogled more | *209 | 299 | 409 | 569 | 619 | 729 | 749 | 749 | 729 | 639 | 459 | 369 | *219 |
1/4 studio | *219 | 309 | 419 | 579 | 629 | 739 | 759 | 759 | 739 | 649 | 469 | 379 | *239 |
1/4 studio Bočni pogled more | *239 | 329 | 429 | 609 | 659 | 769 | 799 | 799 | 769 | 679 | 489 | 399 | *259 |
1/3 apartman Bočni pogled more | *239 | 329 | 449 | 639 | 709 | 809 | 839 | 839 | 809 | 719 | 529 | 429 | *259 |
1/4 apartman Bočni pogled more | *259 | 349 | 479 | 679 | 749 | 859 | 889 | 889 | 859 | 759 | 569 | 459 | *279 |
cene su izražene u eurima, po studiju/apartmanu, usluga najam smeštaja.
Za celokupne uplate do 25.12.2024. – 7% popusta (osim u smenama sa *)
Za uplatu 30% prilikom rezervacije do 25.12.2024. – 5% popusta (osim u smenama sa *)
datum | 24/05 | 03/06 | 13/06 | 23/06 | 03/07 | 13/07 | 23/07 | 02/08 | 12/08 | 22/08 | 01/09 | 11/09 | 21/09 |
noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2 studio | *125 | 165 | 225 | 285 | 315 | 355 | 375 | 375 | 345 | 325 | 265 | 205 | *145 |
1/2 studio Bočni pogled more | *145 | 185 | 255 | / | / | / | / | / | / | / | 285 | 225 | *155 |
1/3 studio | *115 | 145 | 175 | 225 | 235 | 275 | 285 | 285 | 265 | 245 | 215 | 175 | *125 |
1/3 studio Bočni pogled mora | *125 | 155 | 205 | 255 | 275 | 315 | 325 | 325 | 315 | 285 | 225 | 185 | *135 |
1/4 studio | *105 | 125 | 155 | 195 | 205 | 225 | 235 | 235 | 225 | 205 | 185 | 145 | *115 |
1/4 Bočni pogled more | *115 | 135 | 175 | 225 | 235 | 255 | 265 | 265 | 255 | 235 | 195 | 155 | *125 |
1/2 apartman Bočni pogled more | *175 | 225 | 295 | / | / | / | / | / | / | / | 335 | 275 | *185 |
1/3 apartman Bočno pogled more | *135 | 165 | 215 | 285 | 305 | 335 | 345 | 345 | 335 | 305 | 245 | 205 | *145 |
1/4 apartman Bočno pogled more | *125 | 145 | 185 | 235 | 255 | 285 | 295 | 295 | 285 | 255 | 215 | 175 | *125 |
Pon - Pet: 09:00–18:00, Sub: 10:00–15:00
SMEŠTAJ SADRŽI
wifi internet
SOBE SADRŽE
kupatilo, fen, opremljena mini-kuhinja, klima-uredjaj, TV, terasa sa garniturom za sedenje
OPIS SMEŠTAJA
Vila raspolaže 1/2, 1/3 i 1/4 studijima koji sadrže kompletno opremljenu kuhinju, twc, klima uređaj (uz doplatu), TV, terasu sa garniturom za sedenje